| No | JENIS SDMK | PNS | PPPK | LAINNYA | TOTAL |
| 1 | Kasubbag Tata Usaha | 1 | 1 | ||
| 2 | Dokter Umum | 3 | 3 | ||
| 5 | Dokter Gigi | 1 | 1 | ||
| 7 | Apoteker | 1 | 1 | ||
| 8 | Asisten Apoteker | 1 | 1 | ||
| 10 | Perawat | 15 | 1 | 16 | |
| 14 | Perawat Gigi | 1 | 1 | ||
| 15 | Bidan | 8 | 1 | 9 | |
| 20 | Pranata Laboratorium Kesehatan | 1 | 1 | ||
| 21 | Penyuluh Kesehatan | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | Sanitarian | 1 | 1 | ||
| 25 | Nutrisionis | 1 | 1 | ||
| 27 | Rekam Medis | 1 | 1 | ||
| 29 | Pengadministrasi Umum | 1 | 1 | ||
| 30 | Pengemudi Ambulan | 1 | 1 | ||
| 31 | Peramu | 1 | 1 | ||
| 32 | Petugas Jaga Malam | 1 | 1 | ||
| 37 | Verifikator JKN | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 35 | 2 | 7 | 44 |
